十个背景租户CRM数据 × 行业方法论 × 系统集成经营母版 | 脱敏版 | 2026-08-26
每类数据源回答一个不同问题,结论必须经过多源交叉验证才能成立:
| 数据源 | 规模 | 回答的问题 | 典型产出 |
|---|---|---|---|
| 元数据定义 | 10,559个JSON | 系统管理什么对象和字段 | 5,707对象实例、215,288字段、9,746条引用关系 |
| 流程定义 | 2,339个JSON | 对象如何变化、受什么控制 | 审批链、阶段推进器、动态选人、防重复审批等控制点 |
| BI语义 | 13,706个JSON | 经营者关注什么指标与分析问题 | 漏斗、赢率、回款、伙伴贡献等7类共性指标域 |
| 富文本记录 | 77,324条 | 一线实际发生什么动作、承诺、风险与阻塞 | 22个现场Know-how原子与Agent抽取Schema |
方法论侧补证:TOG政企项目传导链、系统集成经营Know-how V7.1九张策略卡、电子制造语义包13类资产模板。三者提供行业机制,但不冒充租户直接证据。
富文本动作关系证实:真实销售工作不是线性推进,而是在「交流—方案—验证—预算—报价—签约」之间反复补证据和回退。因此Agent不应仅凭一次文本更新商机阶段,必须先校验前置证据。
每个原子统一为「适用情境→触发信号→所需证据→判断规则→推荐动作→协同角色→输出结果→风险边界→CRM映射→复现/来源」的标准结构。
| Know-how | 核心判断规则 | CRM对象 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 客户主数据准入与变更治理 | 完整性、唯一性、主体资格与归属校验通过后方可生效;重大变更审批留痕 | 客户、联系人、客户团队、审批实例 | A |
| 商机准入与阶段门禁 | 按客户价值、需求真实性、决策链、竞争、方案、利润、交付、回款输出 Go / Conditional Go / No-Go | 商机、关键人、售前申请、风险 | A |
| 需求澄清与方案验证 | 需求、方案、验证结果、责任边界、下一步承诺结构化沉淀并关联商机 | 商机、需求、方案、销售记录、任务 | A |
| 报价合同与订单一致性控制 | 报价连接产品成本与权限;合同需多角色会签;订单继承合同范围价格与付款条件 | 报价、合同、订单及明细 | A |
| 项目里程碑与交付验收闭环 | 阶段推进以前置任务、交付物和验收条件为门禁;变更延期重新评审 | 项目、阶段、任务、交付物、验收、风险 | A |
| 应收回款与信用控制 | 回款计划与合同、验收节点和客户信用联动;逾期触发提醒升级与信用限制 | 合同、验收、回款计划、回款、信用、风险 | A |
| 渠道伙伴准入认证与报备保护 | 资格、项目归属、保护期、授权范围与绩效共同决定可参与项目与资源 | 合作伙伴、认证、项目报备、绩效 | B |
| 服务问题与续费增购反哺 | 服务问题闭环并反哺客户价值与风险;稳定服务与新需求触发续约增购 | 工单、服务记录、客户、满意度、商机 | B |
| 经营活动与承诺事项结构化 | 经营记录至少结构化识别对象、事实、承诺、责任人、截止、风险和下一步 | 销售记录、任务、客户、商机、项目、风险 | A |
| Know-how | 核心判断规则 | 复现度 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 线索有效性分流 | 来源真实、有业务场景、联系人角色有效才进入培育或转商机 | 7/8租户 | A2 |
| 触达失败处置 | 暂不可达可换渠道重试;主体错误、拒绝或达上限后清退(阈值租户配置) | 7/8租户 | A1 |
| 需求成熟度分层 | 场景、范围、约束、角色、计划缺项时只能标记待澄清 | 7/8租户 | A1 |
| 拜访与会议闭环 | 目标、事实、结论、责任、下一步齐全才算有效经营活动 | 7/8租户 | A1 |
| 技术适配与差距评估 | 约束可验证且差距有结论才能判断适配;条件被锁定时先评估参与价值 | 7/8租户 | A2 |
| 试用与验证闭环 | 目标、环境、成功标准、周期、结论齐全才算验证完成 | 7/8租户 | A1 |
| 报价前置门禁 | 范围、配置、采购角色、预算未清不得给最终报价;区分信息询价与正式报价 | 7/8租户 | A1 |
| 预算立项推进 | 按材料提交、审批推进、资金明确度定阶段;口头计划不算立项 | 6/8租户 | A1 |
| 投标前机会门禁 | 采购方式、技术匹配、竞争态势、关系覆盖、材料就绪度共同决定投入 | 6/8租户 | A1 |
| 商务审批与承诺控制 | 偏离标准政策必须先授权后承诺;申请中≠已批准 | 6/8租户 | A2 |
| 签约与订单落地 | 文本、主体、审批、用印齐备才算签约;口头同意不计已签约 | 6/8租户 | A1 |
| 交付实施就绪检查 | 资源、环境、计划、责任齐备才能启动;外部依赖未就绪标记阻塞 | 8/8租户 | A2 |
| 验收结算闭环 | 验收、开票、应收任一节点阻塞须明确责任原因与下一步 | 6/8租户 | A2 |
| 渠道联合拓展 | 资源可达、分工明确、反馈可追踪才算有效伙伴协作 | 7/8租户 | A1 |
| 竞争态势识别与应对 | 区分事实与推测,无证据不得标记丢单 | 7/8租户 | A2 |
| 停滞与延期处置 | 先归因(预算/审批/人员/技术/招采/竞争/依赖),再定培育、升级或关闭 | 6/8租户 | A2 |
| 售后问题分级闭环 | 影响、根因类别、责任、处置、验证齐全才能关闭;高影响重复问题升级 | 6/8租户 | A3 |
| 续约与增购机会识别 | 到期不等于意向,综合价值实现、关系、增量需求与预算窗口判断 | 6/8租户 | A2 |
| 跨部门RACI协同 | 只有协调描述而没有责任方、交付物、标准与反馈路径的协同无效 | 6个日志租户 | A2 |
| 周期经营例会闭环 | 汇报须含目标、实际、差距、原因、行动项、责任、标准,并滚动复查 | 6个日志租户 | A2 |
| 计划—执行—问题—复盘五联单 | 只写活动不写结果、问题无原因和下一步,判为低质量记录并追问 | 多租户复现 | A2 |
| 管理者点评质量标准 | 点评须含认可点、事实缺口、具体建议、优先级与验证方式 | 4个租户 | B |
| 语义资产 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 1、实体 | 62 | 客户、商机、报价、合同、订单、项目、工单、渠道伙伴、ICP、PoC、交付物等 |
| 2、实体属性 | 85 | 阶段、归属、报价版本、报价前提、付款条款、验收条款、SLA、环境就绪等 |
| 3、实体关系图谱 | 53 | 客户-联系人-决策链、商机-报价-合同-订单-项目-验收-回款等 |
| 4、术语和别名 | 48 | 商机/销售机会、伙伴/渠道商/代理商、逾期应收、RACI、证据等级等 |
| 5、业务动作 | 50 | 创建、分配、转化、评审、审批、升级、回写确认、知识回写等 |
| 6、业务事件 | 49 | 线索转化、阶段变化、合同签署、触达失败、初验/终验、应收逾期等 |
| 7、业务规则 | 51 | 准入门禁、价格授权、承诺控制、交易一致性、数据完整性/一致性、禁止未验证主张回写 |
| 8、流程与SOP | 28 | 商机阶段推进、方案评审、商务审批、触达失败处置、验收回款等 |
| 9、指标和维度 | 91 | 赢率、漏斗转化、项目四算、ARR/MRR、GRR/NRR、MTTR、FCR、CSAT等 |
| 10、目标与阈值 | 45 | 阈值类型行业定义,具体数值租户配置 |
| 11、分析模型 | 28 | 商机健康度、销售预测、需求成熟度、技术适配、项目四算、客户健康度等 |
| 12、归因图谱 | 46 | 输单、延期、验收阻塞、回款逾期、流失等原因结构 |
| 13、业务策略 | 41 | 线索分流、客户分层、资源投入、NBA确认、交付就绪、续约挽留等 |
ICP/ABM、MQL/SQL、线索评分与分流、BANT、决策链、需求澄清、方案/架构/BoM/TCO、PoC、RFP投标、报价折扣毛利与授权。
合同会签与非标条款、合同转订单一致性、交付基线、里程碑、变更、初验/终验、开票、应收账龄、催收与核销。
服务合同与SLA、工单、配置项、重大事件、MTTR/FCR/CSAT、客户健康度、成功计划、价值里程碑、续约窗口、GRR/NRR、增购扩容。
伙伴准入认证、项目报备、渠道商机、冲突仲裁、Sell-in/Sell-out、MDF、返利与伙伴贡献分析。
| 纪律 | 规则 | 落地方式 |
|---|---|---|
| 复现度 ≠ 行业共性 | 379个8租户以上高复现对象中至少261个来自package,高复现可能只是平台/安装包共装 | 对象字段资产改用「高/中/低复现」中性命名,补充define_type分布与多源互证要求 |
| 证据分级 A/B/C | A=多源直接证据且定义稳定;B=多源或业务链证据需租户校准;C=方法论/外部标准或弱直接证据 | 164个术语逐条重标,取消默认A级;C级术语不得宣称租户稳定共性 |
| 富文本可信回写 | 富文本不能直接覆盖CRM正式事实;推断、承诺、风险、阶段变化、NBA必须用户确认后回写 | 已确认事实/未验证主张分离,回写前展示拟变更字段、依据与轨迹 |
| 指标 | 核查前 | 核查后 |
|---|---|---|
| 词典术语覆盖率(预置包承接) | 53.05% | 89.63% |
| 预置包13类资产总数 | 610 | 677 |
| 重复主键 / 必填缺失 / 跨表引用断裂 | — | 0 / 0 / 0 |
| 与词典定义冲突或方向相反的资产 | — | 0 |
同义映射已统一(如 线索→销售线索、报价→报价单、应收→应收款、赢率→商机赢率),避免重复建词。剩余17项按上述边界声明处理。
| 优先级 | 产品能力 | 调用的Know-how | 形态 |
|---|---|---|---|
| P0 | 销售记录结构化 | 拜访会议闭环、承诺结构化、停滞延期处置 → 事实/主张/承诺/风险/NBA/任务 | 生成式Skill |
| P0 | 商机阶段门禁 | 商机准入、投标前门禁 → Go/Conditional Go/No-Go与缺口任务 | 规则Skill+Agent |
| P0 | 跨对象一致性核查 | 报价合同订单一致性、里程碑验收闭环 → 偏差清单与修复建议 | 诊断Agent |
| P1 | 项目延期与验收阻塞教练 | 交付就绪检查、验收结算闭环 → 阻塞归因、升级建议 | 项目教练Agent |
| P1 | 应收回款风险教练 | 应收信用控制、验收结算闭环 → 逾期原因、催收动作、信用建议 | 财务经营Agent |
| P2 | 渠道伙伴协同 | 伙伴准入认证报备、渠道联合拓展 → 归属冲突贡献与联合计划 | 渠道Agent |